Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Pengadaan Media Publikasi Cetak Berukuran Kecil
| Kode | DISKOMINFO-000132 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Leaflet 2. Stiker |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 15 December 2025 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 04 May 2026, 10:17:06 WIB |
| KonsepMedia Publikasi Cetak | |
| DefinisiJumlah media cetak berukuran kecil—seperti brosur, leaflet, pamflet, atau selebaran—yang dibeli atau diproduksi oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode tertentu untuk tujuan penyebaran informasi, edukasi, atau promosi | |
| SatuanBuah | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Pengadaan Media Publikasi Cetak Berukuran Kecil | 925,00 | 1.790,00 | 673,00 | 675,00 | 0,00 | 76,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Leaflet | Stiker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2020 | 425,00 | 500,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 410,00 | 1.380,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 425,00 | 250,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 423,00 | 250,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 76,00 | 0,00 |
Kembali