Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Cakupan Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
| Kode | DINKES-000227 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Jumlah terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. 2. Jumlah terduga tuberkulosis |
|
| Ukuran- | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 June 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 15 June 2026, 10:42:28 WIB |
| KonsepTerduga Tuberkulosis | |
| DefinisiJumlah orang yang dengan gejala batuk berdahak minimal 2 minggu disertai dengan gejala tambahan seperti demam, berkeringat dingin di malam hari tanpa aktifitas, penurunan berat badan, nafsu makan menurun (terduga tuberkulosis) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar diantara jumlah terduga tuberkulosis dalam periode waktu tertentu. | |
| Satuanorang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Cakupan Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 1.402,00 | 4.966,00 | 5.830,00 | 5.734,00 | 5.620,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Jumlah terduga tuberkulosis | Jumlah terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 964,00 | 964,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 915,00 | 915,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 993,00 | 993,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 954,00 | 954,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 258,00 | 258,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 503,00 | 503,00 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 515,00 | 515,00 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 535,00 | 535,00 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 446,00 | 446,00 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 119,00 | 119,00 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 235,00 | 235,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 268,00 | 268,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 270,00 | 270,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 219,00 | 219,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 45,00 | 45,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 480,00 | 480,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 540,00 | 540,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 514,00 | 514,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 456,00 | 456,00 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 87,00 | 87,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 628,00 | 628,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 629,00 | 629,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 603,00 | 603,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 408,00 | 408,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 192,00 | 192,00 |
Kembali