Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
| Kode | DINKES-000235 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Sifat Data | Data Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| Ukuran- | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 June 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 15 June 2026, 10:45:16 WIB |
| KonsepCakupan Imunisasi Bayi Lengkap | |
| DefinisiImunisasi anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | |
| SatuanOrang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap | 3.665,00 | 4.046,00 | 3.850,00 | 3.758,00 | 3.202,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 4.046,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 3.665,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 3.850,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 3.758,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 3.202,00 |
Kembali