Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit
| Kode | DINKES-000280 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1.Angka NDR (Net Death Rate) 2.Angka GDR (Gross Death Rate) |
|
| UkuranJumlah | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 June 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 15 June 2026, 10:13:53 WIB |
| KonsepAngka Kematian Pasien di Rumah Sakit | |
| DefinisiAngka yang menunjukkan kematian di Rumah Sakit yang diukur dengan NDR dan GDR dalam kurun waktu tertentu | |
| SatuanOrang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit | 80,30 | 50,40 | 42,50 | 36,90 | 37,20 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Angka GDR (Gross Death Rate) | Angka NDR (Net Death Rate) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 55,80 | 24,50 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 36,90 | 13,50 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 30,00 | 12,50 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 23,20 | 13,70 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 23,30 | 13,90 |
Kembali