Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Penderita HIV dan AIDS berdasarkan Status Penanganan
| Kode | DINKES-000016 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 19 June 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 19 June 2026, 09:46:08 WIB |
| KonsepOrang Dengan HIV (ODHIV) dan penderita AIDS | |
| DefinisiJumlah orang yang terinfeksi virus HIV dikonfirmasi melalui pemeriksaaan laboratorium dan sudah tercatat di Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) Kemenkes RI. | |
| SatuanOrang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Penderita HIV dan AIDS berdasarkan Status Penanganan | 93,00 | 106,00 | 94,00 | 105,00 | 103,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Meninggal Dunia | Putus Berobat | Belum Mendapatkan Pengobatan | Dalam Pengobatan / Terapi ARV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 47,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 65,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 17,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 31,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 35,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 20,00 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 17,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 15,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 17,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
Kembali