Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Penderita Kusta
| Kode | DINKES-000275 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| Ukuran- | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 22 June 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 22 June 2026, 07:48:06 WIB |
| KonsepKasus Baru Kusta dalam Periode Tertentu | |
| DefinisiPenyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae | |
| SatuanOrang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2025 |
|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Penderita Kusta | 7,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Penderita Kusta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 2,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 1,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 1,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 0,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 3,00 |
Kembali