Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah User E-mail Jembrana berdasarkan Status
| Kode | DISKOMINFO-000014 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Aktif 2. Suspend |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 July 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 July 2026, 07:55:57 WIB |
| KonsepE-mail | |
| DefinisiJumlah user e-mail pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus Aktif, Suspend | |
| SatuanUser | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah User E-mail Jembrana berdasarkan Status | 113,00 | 166,00 | 179,00 | 204,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Suspend | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 1,00 | 112,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 3,00 | 163,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 1,00 | 178,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 0,00 | 204,00 |
Kembali