Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Status
| Kode | DISKOMINFO-000013 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Aktif 2. Expired 3. Revoke |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 July 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 July 2026, 07:52:31 WIB |
| Konsep Tanda Tangan Elektronik | |
| DefinisiJumlah kepemilikan sertifikat tanda tangan elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana yang Aktif, Expired dan Revoke | |
| SatuanTTE | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Status | 43,00 | 80,00 | 107,00 | 127,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Expired | Aktif | Revoke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 10,00 | 69,00 | 1,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 8,00 | 96,00 | 3,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 8,00 | 113,00 | 6,00 |
Kembali