Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Produksi Komoditas Porang
| Kode | DPP-000503 |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranVolume | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 12 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 04 June 2026, 09:01:21 WIB |
| KonsepProduksi Komoditas Porang | |
| DefinisiJumlah total hasil panen berupa umbi porang yang diperoleh dari lahan yang telah dipanen dalam suatu periode tertentu | |
| SatuanTon | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Produksi Komoditas Porang | 1.350,00 | 250,00 | 2.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 0,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 0,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 0,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 0,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 0,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 0,00 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 2.398,00 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 250,00 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 0,00 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 0,00 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 0,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 0,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 0,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 0,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 0,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 0,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 0,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 0,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 1.350,00 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 0,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 0,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 0,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 0,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 0,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 0,00 |
Kembali