Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Rata-Rata Produksi Komoditas Ketimun
| Kode | DPP-000523 |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranRata-rata | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 28 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 10 June 2026, 08:09:19 WIB |
| KonsepRata-Rata Produksi Komoditas Ketimun | |
| DefinisiJumlah rata-rata hasil panen ketimun per satuan luas panen, yang mencerminkan tingkat produktivitas lahan | |
| SatuanKuintal per Hektare | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Rata-Rata Produksi Komoditas Ketimun | 140,04 | 163,75 | 106,00 | 70,76 | 12,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Rata-Rata Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 0,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 0,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 0,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 46,67 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 0,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 65,76 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 106,00 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 83,75 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 46,67 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 12,00 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 0,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 0,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 0,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 0,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 0,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 0,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 0,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 80,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 46,70 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 0,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 5,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 0,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 0,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 0,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 0,00 |
Kembali