Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Rata-Rata Produksi Komoditas Kacang Panjang
| Kode | DPP-000532 |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranRata-rata | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 12 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 31 March 2026, 09:39:22 WIB |
| KonsepRata-Rata Produksi Komoditas Kacang Panjang | |
| Definisijumlah rata-rata hasil panen kacang panjang per satuan luas panen, yang mencerminkan tingkat produktivitas lahan | |
| SatuanKuintal per Hektare | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Rata-Rata Produksi Komoditas Kacang Panjang | 97,67 | 84,17 | 97,99 | 31,23 | 41,67 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Rata-Rata Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 0,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 27,06 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 0,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 32,67 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 0,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 25,23 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 20,93 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 24,17 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 32,50 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 21,67 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 0,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 0,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 0,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 0,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 0,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 0,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 0,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 60,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 32,50 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 0,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 6,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 50,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 0,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 0,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 20,00 |
Kembali