Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Surplus Beras
| Kode | DPP-000576 |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranVolume | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 31 March 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 June 2026, 10:15:43 WIB |
| KonsepSurplus Beras | |
| DefinisiKeadaan di mana jumlah ketersediaan suatu komoditas beras melebihi kebutuhan atau permintaan yang ada dalam periode tertentu. | |
| SatuanTon | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Surplus Beras | 1.755,00 | 4.022,00 | 3.469,00 | -4.773,00 | 6.182,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Surplus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 6.182,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | -4.773,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 3.469,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 4.022,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 1.755,00 |
Kembali