Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Populasi Ternak Kerbau Jantan
| Kode | DPP-000580 |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1.Anak 2.Muda 3.Dewasa 4.Kebiri |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 12 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 31 March 2026, 09:07:31 WIB |
| KonsepPopulasi Ternak Kerbau Jantan | |
| DefinisiJumlah kerbau jantan yang dipelihara di suatu wilayah tertentu pada periode tertentu, baik untuk tujuan perkawinan (breeding), kerja (bajak atau transportasi), maupun pedaging. | |
| SatuanEkor | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Populasi Ternak Kerbau Jantan | 1.002,00 | 763,00 | 502,00 | 350,00 | 860,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Dewasa | Muda | Kebiri | Anak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 105,00 | 58,00 | 180,00 | 7,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 198,00 | 72,00 | 218,00 | 14,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 391,00 | 178,00 | 174,00 | 20,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 493,00 | 227,00 | 246,00 | 36,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 136,00 | 115,00 | 459,00 | 150,00 |
Kembali