Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Rata-Rata Produksi Tanaman Kelapa Hibrida
| Kode | DPP-000593 |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranRata-rata | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 12 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 June 2026, 10:09:35 WIB |
| KonsepRata-Rata Produksi Tanaman Kelapa Hibrida | |
| DefinisiJumlah rata-rata hasil panen kelapa hibrida per satuan luas panen, yang menunjukkan tingkat produktivitas lahan kelapa hibrida | |
| SatuanKilogram per Hektare per Tahun | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Rata-Rata Produksi Tanaman Kelapa Hibrida | 3.667,00 | 3.666,00 | 3.574,00 | 3.531,00 | 3.587,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Rata-Rata Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 651,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 670,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 737,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 737,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 672,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 835,00 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 835,00 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 785,00 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 778,00 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 815,00 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 312,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 303,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 354,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 352,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 328,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 702,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 708,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 702,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 709,00 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 750,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 1.031,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 1.058,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 1.088,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 1.091,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 1.022,00 |
Kembali