Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Tingkat Hunian Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR)
| Kode | RSUNEGARA-000023 |
| Produsen Data | Rumah Sakit Umum Negara |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranPersentase | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 15 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 10 March 2026, 10:28:25 WIB |
| KonsepTingkat Hunian Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR) | |
| DefinisiPersentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit pada periode tertentu | |
| SatuanPersen | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Tingkat Hunian Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR) | 30,54 | 42,73 | 53,82 | 64,88 | 58,48 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Tingkat Hunian Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 64,88 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 58,48 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 53,82 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 42,73 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 30,54 |
Kembali