Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Jenis Belanja
| Kode | BPKAD-000007 |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 31 March 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 18 May 2026, 11:02:23 WIB |
| KonsepRealisasi Belanja Daerah | |
| DefinisiJumlah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam suatu periode anggaran tertentu untuk mendanai kegiatan dan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya | |
| SatuanRupiah | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Jenis Belanja | 1.035.976.510.061,93 | 1.131.742.257.920,43 | 1.134.861.807.731,37 | 1.232.980.643.518,36 | 1.174.936.765.696,15 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Belanja Transfer | Belanja Tidak Terduga | Belanja Modal | Belanja Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 130.101.420.714,00 | 0,00 | 90.062.398.259,13 | 914.697.988.758,24 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 121.813.736.560,00 | 3.949.599.039,00 | 128.209.638.056,91 | 877.769.284.264,52 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 133.672.380.694,00 | 12.375.465.423,00 | 85.002.360.383,99 | 804.926.303.560,94 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 140.307.134.299,00 | 1.326.428.180,00 | 97.503.400.029,85 | 935.799.803.187,30 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 129.709.132.435,00 | 64.225.000,00 | 123.915.443.555,69 | 979.291.842.527,67 |
Kembali