Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
| Kode | BPKAD-000005 |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 05 March 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 31 March 2026, 08:13:46 WIB |
| KonsepPendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| DefinisiPendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bersumber dari sumber daya dan potensi ekonomi yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau daerah lainnya. | |
| SatuanRupiah | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumah Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 175.993.267.581,67 | 221.554.882.278,96 | 184.575.515.567,13 | 244.572.715.955,30 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Jumah Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 221.554.882.278,96 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 175.993.267.581,67 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 184.575.515.567,13 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 244.572.715.955,30 |
Kembali