Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Jenis Pajak
| Kode | BPKAD-000009 |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Sifat Data | Data Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 10. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 31 March 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 18 May 2026, 11:12:04 WIB |
| KonsepPendapatan Pajak Daerah | |
| DefinisiRealisasi Pendapatan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Jembrana | |
| SatuanOrang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Realisasi Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Jenis Pajak | 37.854.290.523,37 | 48.468.470.235,00 | 89.921.238.287,70 | 45.676.088.535,00 | 51.082.832.563,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Pajak Parkir | Pajak Penerangan Jalan | Pajak Reklame | Pajak Hiburan | Pajak Restoran | Pajak Hotel | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 55.948.016.912,00 | 6.408.351.622,00 | 0,00 | 136.019.050,00 | 18.040.480.623,00 | 434.607.025,00 | 403.245.687,00 | 4.826.209.175,00 | 3.724.308.193,70 | 0,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 19.522.607.391,00 | 6.218.902.250,00 | 0,00 | 90.284.350,00 | 17.433.051.253,00 | 369.925.950,00 | 82.410.805,00 | 3.270.199.857,00 | 1.481.088.379,00 | 0,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 13.874.692.943,00 | 5.763.361.121,00 | 0,00 | 38.786.450,00 | 15.577.038.680,00 | 323.569.450,00 | 12.837.600,00 | 1.943.815.462,55 | 320.188.816,82 | 0,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 14.970.481.776,00 | 5.816.320.479,00 | 0,00 | 151.495.300,00 | 13.190.813.929,00 | 429.056.100,00 | 322.590.742,00 | 3.688.389.595,00 | 3.692.756.551,00 | 3.414.184.063,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 17.817.202.180,00 | 8.103.373.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.390.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.658.866.384,00 |
Kembali