Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Volume Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
| Kode | DLH-000007 |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranVolume | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 10 March 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 12 March 2026, 08:59:56 WIB |
| KonsepDaya Tampung | |
| DefinisiKapasitas atau kemampuan sebuah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Jembrana untuk menampung jumlah sampah dalam periode tertentu | |
| SatuanMeter Kubik | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Volume Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Volume Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 70.500,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 70.500,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 70.500,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 70.500,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 70.500,00 |
Kembali