Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Serangan Siber
| Kode | DISKOMINFO-000017 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 July 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 July 2026, 07:49:16 WIB |
| KonsepSerangan | |
| DefinisiJumlah serangan siber yang menyerang layanan TI pada periode tertentu | |
| SatuanSerangan | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Serangan Siber | 65.853,00 | 72.489,00 | 85.611,00 | 71.408,00 | 82.091,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Jumlah Serangan Siber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 65.853,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 72.489,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 85.611,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 71.408,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 82.091,00 |
Kembali