Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Server Berdasarkan Jenis Fisik
| Kode | DISKOMINFO-000140 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Server Fisik (Dedicated Server) 2. Server Virtual (VPS - Virtual Private Server) |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 July 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 July 2026, 07:51:03 WIB |
| KonsepKomputer Server | |
| DefinisiJumlah server berdasarkan spesifikasi fisik yang digunakan untuk melayani dan menyediakan sumber daya bagi Aplikasi yang dijalankan untuk melayani pengguna | |
| SatuanServer | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Server Berdasarkan Jenis Fisik | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Server Virtual (VPS - Virtual Private Server) | Server Fisik (Dedicated Server) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 158,00 | 40,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 158,00 | 40,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 158,00 | 40,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 158,00 | 40,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 158,00 | 40,00 |
Kembali