Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Restoran, Rumah Makan, Caffe
| Kode | DISPARBUD-000018 |
| Produsen Data | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| KlasifikasiJumlah Restoran, Rumah Makan, Caffe | |
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 27 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 24 April 2026, 12:21:46 WIB |
| KonsepRestoran, Rumah Makan, Caffe | |
| DefinisiTotal unit usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman siap saji di wilayah Kabupaten Jembrana, termasuk restoran, rumah makan, dan café, yang beroperasi untuk melayani masyarakat maupun wisatawan | |
| SatuanUnit | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Restoran, Rumah Makan, Caffe | 291,00 | 306,00 | 350,00 | 350,00 | 357,00 | 193,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Jumlah Restoran, Rumah Makan, Caffe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2020 | 291,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 306,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 350,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 350,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 357,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 193,00 |
Kembali