Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani internet
| Kode | DISKOMINFO-000010 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 02 July 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 02 July 2026, 07:47:42 WIB |
| KonsepInternet | |
| DefinisiJumlah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana yang mendapatkan layanan internet dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana | |
| SatuanPerangkat Daerah | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani internet | 51,00 | 51,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani internet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 51,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 51,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 46,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 46,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 46,00 |
Kembali