Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Penyandang Cacat/Disabilitas berdasarkan Jenis PMKS
| Kode | DINSOS-000007 |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi1. Tuna Netra 2. Cacat Fisik 3. Tuna Rungu Wicara 4. Cacat Mental 5. Cacat Ganda |
|
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 15 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 21 May 2026, 11:18:40 WIB |
| KonsepPenyandang Cacat/Disabilitas | |
| DefinisiJumlah dan jenis penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Jembrana | |
| SatuanOrang | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Penyandang Cacat/Disabilitas berdasarkan Jenis PMKS | 883,00 | 1.593,00 | 1.293,00 | 1.293,00 | 1.222,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tahun ▲▼ | Cacat Ganda | Cacat Mental | Tuna Rungu Wicara | Tuna Netra | Cacat Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2024 | 41,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 105,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2023 | 41,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 105,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2022 | 41,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 105,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2025 | 41,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 105,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.01 | Kecamatan Negara | 2021 | 4,00 | 18,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2024 | 34,00 | 57,00 | 49,00 | 51,00 | 104,00 |
| 7 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2023 | 34,00 | 57,00 | 49,00 | 51,00 | 104,00 |
| 8 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2022 | 34,00 | 57,00 | 49,00 | 51,00 | 104,00 |
| 9 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2025 | 34,00 | 57,00 | 49,00 | 32,00 | 52,00 |
| 10 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.02 | Kecamatan Mendoyo | 2021 | 13,00 | 62,00 | 31,00 | 24,00 | 191,00 |
| 11 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2024 | 25,00 | 27,00 | 22,00 | 32,00 | 52,00 |
| 12 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2023 | 25,00 | 27,00 | 22,00 | 32,00 | 52,00 |
| 13 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2022 | 25,00 | 27,00 | 22,00 | 332,00 | 52,00 |
| 14 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2025 | 25,00 | 27,00 | 22,00 | 32,00 | 52,00 |
| 15 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.03 | Kecamatan Pekutatan | 2021 | 1,00 | 31,00 | 8,00 | 13,00 | 47,00 |
| 16 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2024 | 46,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 97,00 |
| 17 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2023 | 46,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 97,00 |
| 18 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2022 | 46,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 97,00 |
| 19 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2025 | 46,00 | 52,00 | 42,00 | 39,00 | 97,00 |
| 20 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.04 | Kecamatan Melaya | 2021 | 25,00 | 66,00 | 40,00 | 36,00 | 186,00 |
| 21 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2024 | 39,00 | 63,00 | 40,00 | 43,00 | 100,00 |
| 22 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2023 | 39,00 | 63,00 | 40,00 | 43,00 | 100,00 |
| 23 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2022 | 39,00 | 63,00 | 40,00 | 43,00 | 100,00 |
| 24 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2025 | 39,00 | 63,00 | 40,00 | 43,00 | 100,00 |
| 25 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 51.01.05 | Kecamatan Jembrana | 2021 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 27,00 |
Kembali