Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Upah Minimum Kabupaten (UMK)
| Kode | DISNAKERPRIN-000008 |
| Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustian |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi- | |
| UkuranJumlah | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 15 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 22 May 2026, 09:45:23 WIB |
| KonsepUpah Minimum Kabupaten (UMK) | |
| DefinisiStandar minimum upah yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh di Kabupaten Jembrana | |
| SatuanRupiah | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Upah Minimum Kabupaten (UMK) | 2.557.102,17 | 2.563.363,67 | 2.738.698,00 | 2.813.672,00 | 2.996.561,00 | 3.207.459,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Upah Minimum Kabupaten (UMK) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 2.813.672,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 2.738.698,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2026 | 3.207.459,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 2.996.561,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 2.563.363,67 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 2.557.102,17 |
Kembali