Dataset
Temukan kumpulan data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini. Portal Satu Data Kab. Jembrana menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
| Kode | DPMD-000013 |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Sifat Data | Data Non Prioritas |
| Kegiatan StatistikKompilasi Produk Administrasi | |
| Klasifikasi349 Orang | |
| UkuranTotal | |
| Keterangan- | |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tgl. Input Data | 27 January 2026 |
| Tgl. Data Diperbaharui | 31 March 2026, 08:55:43 WIB |
| KonsepBadan Permusyawaratan Desa (BPD) | |
| DefinisiLembaga yang berfungsi sebagai wadah perwakilan masyarakat di tingkat desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. BPD memiliki peran utama dalam menampung aspirasi masyarakat desa dan membantu kepala desa dalam merumuskan serta menyepakati kebijakan | |
| SatuanBPD | |
| Kode | Wilayah | Klasifikasi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | Kabupaten Jembrana | Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun ▲▼ | Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2020 | 41,00 |
| 2 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2021 | 41,00 |
| 3 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2022 | 41,00 |
| 4 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2023 | 41,00 |
| 5 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2024 | 41,00 |
| 6 | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 2025 | 41,00 |
Kembali